Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CHAOYUE |
Номер модели: | Общее руководство- |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 ПК |
Цена: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
Упаковывая детали: | Коробка коробки или деревянный случай зависят от размера продуктов |
Время доставки: | 1 - 3 недели |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 500 ПК в месяц |
Подробная информация |
|||
Размер скважины: | 12 - 70 mm | Наружный диаметр: | 37-170 мм |
---|---|---|---|
Толщина: | 20 - 95 mm | Вес: | 0.11 - 12,10 kg |
Вращающий момент: | 12 - 4320 N.m | Применение: | Печатание, упаковывая, еда, медицинское оборудование |
Выделить: | Подшипник ролика следа Dia 110mm,подшипник ролика следа 513N.m,подшипник ролика 513N.m цилиндрический |
Характер продукции
Тип CK-A тип подшашки freewheel поддержанный не-подшипник. Необходим, что поддерживает наружный диаметр такие же как стандартные шарикоподшипники диаметр, подшипники осевое и радиальные нагрузки. Тавот смазанный перед доставкой.
Подшипники должны быть установлены со стороной муфты коаксиальной - - сторона, такой же допуск. Внутренняя гонка и наружная гонка соединяются с валом и эпицентром деятельности ключом.
Серии обычно используют для печати, упаковки, рифленой, machineries химии.
Устанавливать пример
Тип | Номинальный вращающий момент [N.m] | Переливающся через край ограничиваясь скорость [r/минута] | Размер в Coutour [mm] | Вес | |||||
Внутренняя гонка | Наружная гонка | D [h7] | L | bw x tw | d [H7] | млрд x tn | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 x 2,5 | 12 | 4 x 1,8 | 0,11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 x 2,5 | 15 | 4 x 1,8 | 0,3 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 x 3,0 | 20 | 5 x 2,3 | 0,55 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 25 | 5 x 2,3 | 0,98 |
GC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 x 3,0 | 25 | 8 x 3,0 | 0,9 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 x 3,5 | 30 | 6 x 2,8 | 1,5 |
GC-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 35 | 5 x 2,3 | 0,9 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 x 3,5 | 35 | 6 x 2,8 | 2 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 x 4,0 | 40 | 8 x 3,3 | 2,8 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 x 5,0 | 45 | 10 x 3,3 | 3,3 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 x 5,0 | 50 | 10 x 3,3 | 4,2 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 x 5,0 | 55 | 12 x 3,3 | 5,2 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 x 5,0 | 60 | 12 x 3,3 | 6,8 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 x 5,5 | 70 | 14 x 3,8 | 12,1 |
Впишите ваше сообщение