Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CHAOYUE |
Номер модели: | Общее руководство-c |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10 PCS |
Цена: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Упаковывая детали: | Коробка коробки или деревянный случай зависят от размера продуктов |
Время доставки: | 1 - 3 недели |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000 ПК в месяц |
Подробная информация |
|||
Внутренний диаметр: | 10 -12 mm | Наружный диаметр: | 30 - 140 mm |
---|---|---|---|
Толщина: | 9 - 26 mm | Вращающий момент: | 4.6 - 722 N.m |
Вес: | 0.03 - 1,41 KG | ||
Выделить: | подшипник ролика 20N.m цилиндрический,подшипник ролика 47mm OD цилиндрический,подшипник иглы муфты 20N.m |
Характер продукции
Общее руководство-c КАК тип одно путь ролика Freewheel носящ муфту для машины упаковки
Тип Общее руководство-c тип ролика freewheel поддержанный не-подшипник. Номинальный наружный диаметр это же как серия 62 шарикоподшипника. Необходимы, что поддерживают подшипники осевое и радиальные нагрузки. Блоки поставленный тавот lubriacted.
Стандартное расположение установить этот тип наряду с подшипником серии 62 в пределах таких же допусков положения. Пользуются ключом внутренняя гонка к валу. Наружная гонка имеет положительный допуск n6 для того чтобы дать пригонку прессы в снабжении жилищем H7, но снабжение жилищем должно быть сильно достаточно.
Эта серия обширная использовала в системе машинного оборудования упаковки, печатания, papermaking, соткать, химический, медицинский, еда и так далее.
Устанавливать пример
Тип | Номинальный вращающий момент [N.m] | Переливающся через край ограничиваясь скорость [r/минута] | Размер в Coutour [mm] | Вес [kg] |
||||
Внутренняя гонка | Наружная гонка | D [n6] | L | d [H7] | млрд x tn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8,5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9,3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Впишите ваше сообщение