|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CHAOYUE |
| Номер модели: | CKZ-C |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
| Цена: | USD 60.00 - 1400.00 / pc |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки или деревянный случай зависят от размера продуктов |
| Время доставки: | 1 - 3 недели |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 ПК в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Внутренний диаметр: | 12 - 110 mm | Наружный диаметр: | 70 - 330 mm |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 48 - 175 mm | Вращающий момент: | 92 - 10000 N.m |
| Вес: | 0.95 - 81,98 kg | ||
| Выделить: | Носить поддержанную муфту кулачка Backstop,муфта кулачка Backstop 10000N.m,кулачок муфты 10000N.m |
||
Характер продукции
CKZ-C нося поддержанную муфту кулачка Backstop для машинного оборудования упаковки
Тип CKZ-C тип подшашки freewheel, сдержанный, загерметизированный и носить поддержанный, используя 2 шарикоподшипника. Блок dellivered масло или тавот смазанные согласно типу.
Пользуются ключом внутренняя гонка к валу, наружная гонка имеет допуск h7 для того чтобы дать пригонку в снабжении жилищем H7, 2 крышки зажимает часть.
Этот тип обширное используемое в системе машинного оборудования транспортера, хостинга, паковать, papermaking, печатания, соткать и машинного оборудования еды, осуществить overrunnng или индицирование.
Устанавливать пример
![]()
![]()
| Тип | Номинальный вращающий момент [N.m] |
Переливаться через край ограничиваясь скорость [r/минута] |
Размер в контуре [mm] | Вес [kg] |
|||||||||
| Наружная гонка | Внутренняя гонка | Другой размер | |||||||||||
| Внутренняя гонка | Наружная гонка | D [h7] |
B | n - M | bw x tw | d [H7] |
C | млрд x tn | D1 | L | |||
| CKZ-C1262 | 92 | 840 | 510 | 62 | 26 | 6 - M5 | 4 x 2,5 | 12 | 50 | 4 x 1,8 | 70 | 48 | 0,95 |
| CKZ-C1568 | 115 | 840 | 510 | 68 | 26 | 6 - M6 | 4 x 2,5 | 15 | 50 | 4 x 1,8 | 76 | 48 | 1,13 |
| CKZ-C2075 | 158 | 700 | 425 | 75 | 27 | 6 - M5 | 5 x 3,0 | 20 | 51 | 4 x 1,8 | 83 | 49 | 1,40 |
| CKZ-C25100 | 448 | 630 | 340 | 100 | 33 | 6 - M8 | 6 x 3,5 | 25 | 57 | 6 x 2,8 | 104 | 55 | 3,07 |
| CKZ-C30120 | 530 | 560 | 340 | 120 | 35 | 6 - M8 | 12 x 5 | 30 | 63 | 12 x 3,3 | 130 | 61 | 4,68 |
| CKZ-C35130 | 920 | 490 | 255 | 130 | 37 | 6 - M8 | 12 x 5 | 35 | 65 | 12 x 3,3 | 140 | 63 | 5,75 |
| CKZ-C40140 | 1516 | 420 | 212 | 140 | 43 | 6 - M8 | 12 x 5 | 40 | 74 | 12 x 3,3 | 150 | 72 | 7,67 |
| CKZ-C45150 | 1500 | 420 | 212 | 150 | 48 | 6 - M8 | 14 x 5,5 | 45 | 78 | 14 x 3,8 | 160 | 76 | 9,74 |
| CKZ-C50170 | 2350 | 350 | 170 | 170 | 51 | 6 - M8 | 16 x 6,0 | 50 | 84 | 16 x 4,3 | 180 | 82 | 13,34 |
| CKZ-C60190 | 3100 | 280 | 170 | 190 | 55 | 6 - M8 | 18 x 7,0 | 60 | 94 | 18 x 4,4 | 200 | 92 | 17,71 |
| CKZ-C80200 | 3960 | 210 | 127 | 200 | 60 | 6 - M10 | 18 x 7,0 | 80 | 98 | 18 x 4,4 | 210 | 96 | 19,98 |
| CKZ-C110250 | 7000 | 180 | 110 | 250 | 104 | 8 - M8 | 32 x 11 | 110 | 146 | 32 x 7,4 | 262 | 144 | 50,21 |
| CKZ-C110320 | 10000 | 130 | 80 | 320 | 115 | 8 - M20 | 28 x 10 | 110 | 180 | 28 x 6,4 | 330 | 175 | 81,98 |
Впишите ваше сообщение