Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CHAOYUE |
Номер модели: | CK-C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 ПК |
Цена: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Упаковывая детали: | Коробка коробки или деревянный случай зависят от размера продуктов |
Время доставки: | 1 - 3 недели |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000 ПК в месяц |
Подробная информация |
|||
Внутренний диаметр: | 20 - 90 mm | Наружный диаметр: | 52 - 160 мм |
---|---|---|---|
Толщина: | 15 - 30 mm | Вращающий момент: | 50 - 1560 N.m |
Вес: | 0.20 - 2,09 kg | ||
Выделить: | 800r/min freewheel одна муфта пути,толщина 22mm freewheel одна муфта пути,подшипник вращения пути 800r/min одно |
Характер продукции
Путь подшашки одного CK-C переливаясь через край муфта для того чтобы Freewheel для механического оборудования
Тип CK-C тип подшашки freewheel поддержанный не-подшипник. Номинальный dia. диаметр направления стандартный размер шарикоподшипников. Необходимо носить поддержать осевое и радиальные нагрузки. Блоки поставленный смазанный тавот.
Стандартное arrangment установить этот тип кроме подшипника с таким же расквартировывая допуском диаметра как устанавливать пример. Пользуются ключом внутренняя гонка к валу. Наружная гонка имеет допуск n6 для того чтобы дать плотную пригонку в снабжении жилищем k7. Но снабжение жилищем должно быть сильно достаточно.
Эта серия обширная использовала в системе машинного оборудования упаковки, печатания, papermaking, соткать химический, медицинского, еды и так далее.
Устанавливать пример
Тип | Номинальный вращающий момент [N.m] | Переливающся через край ограничиваясь скорость [r/минута] | Размер в Coutour [mm] | Подшипник [GB/T276] |
Вес | |||||
Наружный размер гонки | Размер внутренней гонки | |||||||||
Внутренняя гонка | Наружная гонка | D [n6] | B | d [H7] | C | млрд x tn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3,3 | 6218 | 2,09 |
Впишите ваше сообщение